Roster
| Number | Name | Postion | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Littleton | RB/DB | 11 | 5'10 | 205 |
| 2 | Josh Polce | WR/FS | 11 | 6'3 | 190 |
| 3 | Aaron Jahnke | WR/DB | 11 | 5'9 | 180 |
| 4 | Zach Nusraty | WR/DB | 12 | 5'10 | 175 |
| 5 | Chad Gleason | RB/DB | 12 | 5'9 | 175 |
| 6 | Tyler Gleason | FB/LB | 11 | 5'10 | 205 |
| 7 | Zack Mathis | QB/DE | 11 | 6'2 | 180 |
| 8 | Kalil Alexander | WR/DB | 11 | 6'0 | 170 |
| 9 | Jake Borowski | Kicker | 12 | 5'9 | 160 |
| 10 | Donavon Key | WR/DB | 12 | 5'6 | 165 |
| 11 | Noah Sadler | Kicker | 11 | 6'1 | 150 |
| 12 | Gabe Hernandez | WR/DB | 11 | 5'9 | 155 |
| 15 | Billy Gant | QB/DB | 11 | 6'0 | 185 |
| 16 | Alka Matamba | WR/DB | 12 | 5'10 | 170 |
| 20 | Alonzo Hoes | WR/LB | 10 | 6'1 | 185 |
| 21 | Brice Jackson | RB/DB | 11 | 5'10 | 175 |
| 22 | Jacob Wetzel | WR/SS | 11 | 5'11 | 205 |
| 23 | Jake Parson | RB/LB | 12 | 5'11 | 195 |
| 24 | Cameron Tyeryar | WR/DB | 11 | 5'9 | 175 |
| 25 | Aeshep Smith | RB/DB | 11 | 5'9 | 175 |
| 28 | Daryl Thompson | RB/DB | 12 | 5'8 | 170 |
| 30 | C.J. Barndollar | FB/LB | 12 | 5'9 | 175 |
| 32 | John Rollison | WR/LB | 12 | 6'1 | 180 |
| 33 | Christian Policelli | FB/LB | 11 | 6'0 | 210 |
| 42 | Myles Roberts | TE/DE | 10 | 5'11 | 185 |
| 44 | Jaxon Harris | FB/LB | 12 | 5'10 | 190 |
| 45 | Corey Chipley | FB/LB | 12 | 5'11 | 210 |
| 52 | Jared Gress | OL/DL | 11 | 6'0 | 255 |
| 54 | Bryan Johnson | OL/DL | 12 | 6'0 | 265 |
| 55 | Jacob Yingling | OL/DL | 12 | 5'11 | 230 |
| 56 | Cody Huffer | OL/DL | 12 | 5'11 | 260 |
| 57 | Darick Poore | OL/DL | 11 | 6'1 | 295 |
| 58 | Quest McLain | OL/DL | 11 | 6'2 | 245 |
| 60 | Ethan Parrish | OL/DL | 11 | 6'2 | 285 |
| 63 | Jake Farinholt | OL/DL | 11 | 6'0 | 245 |
| 64 | Garrett Lowe | OL/LB | 12 | 6'0 | 235 |
| 65 | Canden Krenzer | OL/DL | 11 | 6'1 | 290 |
| 68 | Kimani Veira | OL/DL | 12 | 5'10 | 240 |
| 72 | Joe Goline | OL/DL | 11 | 5'11 | 230 |
| 75 | Rowan Bennett | OL/DL | 11 | 6'0 | 235 |
| 77 | Noah Ferguson | OL/DL | 12 | 6'1 | 290 |
| 78 | Jordan Johnson | OL/DL | 11 | 6'5 | 335 |
| 83 | Nathan Miller | WR/DE | 11 | 6'2 | 185 |
| 85 | Jerimiah Sweet | TE/DE | 11 | 6'2 | 230 |
| 87 | Kyle Daggett | TE/DE | 12 | 6'6 | 215 |
Page 1: Introduction | Page 2: Team preview | Page 3: Numbers and statistics | Page 4: Schedule



